Con una inversión de $2,265,132.00 m.n., el Gobierno de Unidad de «Acuña en Movimiento», que encabeza el acalde, Evaristo Lenin Pérez, construye en 2014, hasta el momento mas de 8, 490 metros cuadrados de baquetas de concreto en diferentes calles y colonias de la localidad
CONSTRUYE GOBIERNO DE UNIDAD 8,490 M2 DE BANQUETAS DE CONCRETO
Por Rodrigo Jimenez
19 septiembre 2014; Ciudad Acuña, Coahuila.- Con una inversión de $2,265,132.00 m.n., el Gobierno de Unidad de «Acuña en Movimiento», que encabeza el acalde, Evaristo Lenin Pérez, construye en 2014, hasta el momento mas de 8, 490 metros cuadrados de baquetas de concreto en diferentes calles y colonias de la localidad, cuyo servicio completo de la constructora incluye: Espesor de concreto de 10 cm, limpieza, trazo, preparación de superficie, retiro de escombro, compactación, cimbrado y limpieza en general, entre las calles y colonias beneficiadas se encuentran:
UBICACIÓN | Metros Cuadrados |
AVE. JORGE LUIS FLORES, COL. AEROPUERTO | 373.33 |
MIGUEL DE LA MADRID ENTRE CORREGIDORA Y ARAGON, COL. FCO SARACHO | 142.8 |
GUSTAVO DIAZ ORDAZ ENTRE ARAGON Y CUAHUTEMOC, COL. FCO SARACHO | 356.73 |
SANTOS DEGOLLADO ENTRE PINO SUAREZ Y Y PROL. SAN ANTONIO COL. REFUGIO RENTERIA | 1996.78 |
18 DE MARZO ENTRE PINO SUAREZ Y PROL. SAN ANTONIO, COL. REFUGIO RENTERIA | 214.72 |
AGUSTIN MELGAR ENTRE ALTAMIRANO Y LA MADRID, COL. SAN ANTONIO | 160.8 |
LAZARO CARDENAS ENTRE COLON Y LUCIO CABAÑAS, COL. SAN ANTONIO | 340.4 |
C. 2 ENTRE LAZARO CARDENAS Y GPE. O JUAN DE LA BARRERA, COL. SAN ANTONIO | 294.09 |
COLON ENTRE 20 DE NOV. Y JUAN DE LA BARRERA, COL. SAN ANTONIO | 104.8 |
EMILIANO ZAPATA ENTRE ARQ. FERMIN RDZ Y CUAHUTEMOC, COL. EVARISTO PEREZ ARREOLA | 262.64 |
C. 1 ENTRE ALVARO OBREGON Y BENJAMIN CANALES, COL. LAZARO CARDENAS | 435.73 |
CHAPOTE ENTRE MENTA Y COLORIN, COL. 5 DE MAYO | 896 |
COLORIN ENTRE PALO BLANCO Y OREGANILLO, COL. 5 DE MAYO | 592 |
FCO VILLA ENTRE FERNANDO MONTES DE OCA Y RICARDO F. MAGON, COL. V. CARRANZA | 554.35 |
GPE POSADA ENTRE SALVADOR ALVARADO Y FCO VILLA, COL. V. CARRANZA | 224 |
ATENEO FUENTES ENTRE CUITLAHUAC Y LOPE DE VEGA, COL. MORELOS | 80.4 |
FLOR DE AZALIA ENTRE PERAL Y NARANJO, COL. LOS NOGALES | 191.32 |
GRAL. ANAYA ENTRE PLUTARCO ELIAS CALLES Y ALVARO OBREGON, COL. GAMEZ SUMARAN | 175.91 |
RICARDO F. MAGON ENTRE C. 15 Y C.12, COL. GAMEZ SUMARAN | 309.67 |
RICARDO F. MAGON ENTRE C. 15 Y C. 17,COL. GAMEZ SUMARAN | 253.92 |
DURANGO ENTRE JOAQUIN AMARO Y 18 DE MARZO, COL. LAZARO CARDENAS | 108.16 |
1 DE MAYO ENTRE JOAQUIN AMARO 18 DE MARZO, COL. LAZARO CARDENAS | 89.54 |
18 DE MARZO ENTRE DURANGO Y 1 DE MAYO, COL. LAZARO CARDENAS | 323.79 |
8481.88 |