Abordan derechos de los niños en el Cabildo Infantil 2016
Por Alberto Casas
30 abril 2016; Torreón, Coahuila.-Se llevó a cabo el Cabildo Infantil 2016 en donde los niños y niñas elegidos mediante un examen de conocimientos, tuvieron la oportunidad de fungir como alcaldesa, presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Torreón, síndicas y regidores.
Como parte de los festejos que el Ayuntamiento realiza para celebrar el Día del Niño, los pequeños disfrutaron de un desayuno ofrecido en su honor en el que estuvieron acompañados de sus familias y sus homólogos en el cuerpo edilicio.
También recibieron tabletas electrónicas y una beca que será emitida mensualmente, gracias a las buenas calificaciones que obtienen en sus instituciones educativas.
Posteriormente, los 21 estudiantes de quinto de primaria, asistieron a la sesión de Cabildo en la que expusieron tres ensayos, todos referentes a la defensa de los derechos de niños.
Además, fueron abordados temas como la equidad y la importancia de la inclusión, así como la educación sobre el cómo poder unificar los criterios para apoyar a quienes tienen discapacidad.
Otro de los asuntos tratados en la sesión, fue la igualdad en pro de la niñez. Los ediles hicieron distintas propuestas entre las que destacan el poder asegurar la asistencia médica a los menores sin distinción alguna, legislar y ejercer la ley en defensa de los niños así como los Derechos Humanos básicos como vivienda y educación.
Quienes fungieron como gobernantes por un día son:
|
|
||||||||
| ALUMNO | ESCUELA | LUGAR | CARGO | |||||
| 1 | FÁTIMA GUADALUPE NATERA IBARRA | CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN | 1° | ALCALDESA INFANTIL | ||||
| 2 | KAORY CECILIA MARTÍNEZ FAVELA | PRIMARIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ | 2° | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | ||||
| 3 | LORENZO ANTONIO CATARINO CASTAÑEDA | JESUS MA. DEL BOSQUE | 3° | PRIMER REGIDOR | ||||
| 4 | CINTHIA PAOLA VEGA ORTIZ | OCTAVIO PAZ | 4° | SEGUNDA REGIDORA | ||||
| 5 | MARÍA JOSÉ RAMÍREZ MONTOYA | COLEGIO MIGUEL ÁNGEL | 5° | TERCERA REGIDORA | ||||
| 6 | ERWIN MAURILIO ALBA GUZMÁN | MOCTEZUMA | 6° | CUARTO REGIDOR | ||||
| 7 | VICTOR GAEL GALLEGOS SONORA | DIEGO RIVERA | 7° | QUINTO REGIDOR | ||||
| 8 | KAROL MARIONI CORPUS GARCÍA | JOSÉ VASCONCELOS | 8° | SEXTA REGIDORA | ||||
| 9 | ABRIL MEDINA ESPARZA | JOSÉ VASCONCELOS | 9° | SÉPTIMA REGIDORA | ||||
| 10 | GUILLERMO ALBERTO PAYÁN ÁLVAREZ | COLEGIO MIGUEL ÁNGEL | 10° | OCTAVO REGIDOR | ||||
| 11 | MARCO EMILIO MARTÍNEZ GALVÁN | PRIMARIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ | 11° | NOVENO REGIDOR | ||||
| 12 | MARAISHI KINEDETT ADRIANO MONTOYA | LIC. GUSTAVO DIAZ ORDAZ | 12° | DECIMA REGIDORA | ||||
| 13 | ANA VICTORIA FLORES CASTRUITA | LIC. MIGUEL RAMOS ARIZPE | 13° | DECIMO PRIMERA REGIDORA | ||||
| 14 | DANNA SHECCID VÁZQUEZ OVALLE | DR. HUMBERTO RIVERA GÓMEZ | 14° | DECIMO SEGUNDA REGIDORA | ||||
| 15 | PEDRO ANTONIO GALLARDO HURTADO | EX PRESIDENTE LÁZARO CARDENAS | 15° | DECIMO TERCER REGIDOR | ||||
| 16 | RODOLFO FARID SIFUENTES ORTIZ | CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN | 16° | DECIMO CUARTO REGIDOR | ||||
| 17 | MARCO IVÁN SOLÍS CASTRO | COLEGIO NIÑOS HÉROES | 17° | DECIMO QUINTO REGIDOR | ||||
| 18 | NATALIA FIERRO CRUZ | LICEO MEXICANO AMERICANO | 18° | DECIMA SEXTA REGIDORA | ||||
| 19 | ELIO ENRIQUE RODRÍGUEZ PÉREZ | JOSÉ SANTOS VALDES | 19° | DECIMO SÉPTIMO REGIDOR | ||||
| 20 | LAILA SOFÍA GUZMÁN ESCALANTE | INSTITUTO OXFORD | 20° | PRIMERA SÍNDICA | ||||
| 21 | LILIANA ÁLVAREZ SOTO | CARLOS FUENTES MACIAS | 21° | SEGUNDA SÍNDICA | ||||
| Torreón, Ciudad que Vence | ||||||||



