Resultados de la encuesta nacional de ocupación y empleo I trimestre 2019
Por Alberto Casas
17 mayo 2019; Torreón, Coahuila.-Al cierre del primer trimestre de 2019, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) publicada por el INEGI, muestra indicadores de mercado laboral con los siguientes cambios para el área metropolitana de Torreón:
- El ingreso promedio mensual aumentó de $7,367.65 a $8,463.63, lo que representa un incremento del 14.87% en un trimestre, ubicando a la ciudad en el lugar 18 de las 33 ciudades encuestadas y por encima del promedio, que es de $8,400.11 mensuales.
- Cabe destacar que también hay una mejora en los ingresos respecto al primer trimestre del año anterior, ya que aumentaron un 7.27%. Como referencia, a partir del 1º de enero del año en curso, el salario mínimo pasó de $88.36 a $102.68.
- La tasa de desempleo se ubica en 4.72%, incrementándose respecto al último trimestre de 2018 en casi un punto porcentual (0.9), pero siendo menor a la presentada en el mismo período del año anterior, que fue de 5.24. Se ubica por encima de Coahuila y de Durango.
- Tomando como referencia el trimestre pasado, la tasa de informalidad se mantuvo sin variaciones significativas ubicándose en 39.97%; la tasa de condiciones críticas se estima en 12.0% y presenta un incremento menor a un punto porcentual; y la tasa de subocupación disminuyó 2.89 puntos porcentuales para finalizar en 7.9%.
- Los ingresos promedio mensuales por sexo, se ubican en $9,513.88 para los hombres, y en $7,154.39 para las mujeres, lo que representa una diferencia de $2,359.49. Del último trimestre de 2018 a la fecha, se observa un aumento de $1,382.05 para hombres y $832.58 para mujeres.
- La proporción de personas ocupadas que gana menos de dos salarios mínimos al día, es decir, menos de $205.36, aumentó de 42.79% a 46.62% en este trimestre respecto al inmediato anterior. Más de la mitad de estas personas son mujeres (52.73%).
- La proporción de hombres ocupados que ganan menos de dos salarios mínimos aumentó 2.8%, mientras que la proporción de mujeres en esta condición aumentó 4.78%.
Comparación de los ingresos
| n.° | Ciudad | Ingreso | n.° | Ciudad | Ingreso |
| 1 | La Paz | $11,229.25 | 31 | Tlaxcala | $6,790.52 |
| 2 | Saltillo | $10,426.03 | 32 | Toluca | $6,656.12 |
| 3 | Hermosillo | $10,334.76 | 33 | Cuernavaca | $6,015.02 |
| 4 | Chihuahua | $9,934.97 | 34 | Acapulco | $6,011.77 |
| 5 | Monterrey | $9,655.38 | |||
| 6 | San Luis Potosí | $9,411.69 | |||
| 7 | Culiacán | $9,078.45 | |||
| 8 | Zacatecas | $9,009.21 | |||
| 9 | Querétaro | $9,000.86 | |||
| 10 | Tepic | $8,952.53 | |||
| 11 | Cancún | $8,896.07 | |||
| 12 | Pachuca | $8,830.78 | |||
| 13 | Mérida | $8,811.38 | |||
| 14 | Tijuana | $8,747.90 | |||
| 15 | Colima | $8,641.64 | |||
| 16 | Morelia | $8,633.67 | |||
| 17 | Tampico | $8,581.50 | |||
| 18 | Torreón | $8,463.63 | |||
| 19 | Agregado de ciudades | $8,400.11 | |||
| 20 | Villahermosa | $8,210.46 | |||
| 21 | León | $8,077.31 | |||
| 22 | Guadalajara | $8,050.34 | |||
| 23 | Oaxaca | $8,016.91 | |||
| 24 | Área metropolitana de la Ciudad de México | $7,773.22 | |||
| 25 | Tuxtla Gutiérrez | $7,679.51 | |||
| 26 | Veracruz | $7,655.09 | |||
| 27 | Durango | $7,616.04 | |||
| 28 | Campeche | $7,448.86 | |||
| 29 | Aguascalientes | $7,443.79 | |||
| 30 | Puebla | $7,082.15 |
Contexto Socioeconómico
| Indicadores de crecimiento económico | ||||
| Dato | Municipio de Torreón | Saltillo | Coahuila | Nacional |
| Población | 724,386 | 826,803 | 3,097,013 | 125,929,439 |
| Población de hombres | 48.8% | 49.6% | 49.48% | 48.72% |
| Población de mujeres | 51.2% | 50.4% | 50.52% | 51.28% |
| Crecimiento de la población | 1.07% | 1.14% | 0.97% | 1.36% |
| Índice de marginación
|
-1.722 | -1.823 | -1.1 | n.a. |
| Índice de desarrollo humano | 0.795 | 0.796 | 0.764 | 0.737 |
| Producción Bruta Total, millones | $152,037.31 | $158,712.80 | $633,956.40 | $13,984,313.22 |
| Inflación anual | 4.60 | N/E | N/E | 4.83 |
| Unidades Económicas | 28,658 | 28,048 | 107,232 | 5,081,192 |
| Asegurados IMSS | 199,779 | 200,717 | 788,111 | 20,348,508 |
| Crecimiento anual de trabajadores asegurados | 3.80% | 4.46% | 4.43% | 4.06% |



